Project Description
Aluminum seal pans compare to Shimadzu 201-53090-00 DSC/TGA
Aluminum seal pans and covers are compatible with thermal analysis 201-53090-00/201-53090
Product Serial Number:517
Product details:
1)Material: aluminum 99.5%
2)Maximum pressure: 0.3 MPa.
3)Maximum temperature: 500 °C.
4)Color: nature color.
Description:
Aluminum Hermetic Pans with Big Lid for Shimadzu 201-53090-00
Qty./Pkg. : 50 each or 100 each.
Thermal analyzers are important analytical instruments for drug development and quality control.
Shimadzu pans are compatible with DSC-60 series, DSC-60 plus series, TGA-50 series, TGA-51 series, DTG-60 series, and DTA-50 instruments.
Other pans | |
P/N | |
201-52943 | Al (Aluminium) crimp pans + lids, ø6 × 1.5 (50/set) |
201-51976 | Platinum pan, ø6 × 2.5 |
201-56927 | Platinum lid, ø6 |
201-54321 | Alumina pan, ø6 × 2.5 |
201-53102-84 | Nickel pans, ø6 × 2 (50/set) |
201-58294-90 | Copper pans, ø6 × 1.5 (50/set) |
201-54439 | Quartz pan, ø6 × 2.5 |
201-53090 | Al hermetic pans, ø6 × 1.6 (50/set), limit pressure: 0.3 MPa |
222-02067-92 | Pressure-proof stainless steel hermetic pans ø6 × 5 (50/set), limit pressure: 5 MPa Max.500°C |
222-01701-91 | Pressure-proof Al hermetic pans ø6 × 5 (10/set), limit pressure: 5 MPa Max.300°C |
201-57268-90 | Al macro pans, ø6 × 5 (50/set) |
Other pans | |
346-66963-91 | Al crimp pans and lids for autosampler, ø6 × 3 (100/set) |
346-68518-91 | Al hermetic pans for autosampler (DSC) ,limit pressure: 0.3Mpa, ø4.4 × 4 (100/set) |
346-68796-91 | Al hermetic pans for autosampler (DTG) ,limit pressure: 0.3Mpa, ø6 × 4 (100/set) |
346-68334-91 | Copper pans for Autosampler, ø6 × 3 (100/set) Max.300°C |
More information of Thermal Analysis Crucibles, or do the custom and wholesale, contact freely.